A N.H.K.V. gépjármüveket ellenőrző mühelyében saját gépparkjának, ugyanakkor valamennyi jogi- és fizikai személy gépjármüveinek az ellenőrzését is elvégzi.
A műhely munkaprogramja:
Hétfő - Csütörtök |
7:00 - 15:00 |
Péntek | 7:00 - 13:45 |
Szombat - Vasárnap |
zárva |
A különbözö gépjármü típusok ellenörzési tarifáit az alábbi táblázat tartalmazza : Érvényes 2025 március 1.-től
Kategória |
Tarifa (RON) |
Újraellenőrzési tarifa (RON) | ||
Biztonság | Környezetszennyezés | Egyéb | ||
Robogó és motorbicikli | 62,00 | 21,00 | 0 | 15,00 |
Személygépkocsi | 90,00 | 35,00 | 27,00 | 15,00 |
Mikrobusz, lakóautó, különleges gépjárművek 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 25,00 |
Gépjárművek 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömeggel, maximum 3 tengellyel |
200,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 |
Gépjárművek 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömeggel, több mint 3 tengellyel | 220,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 |
Nyerges vontató | 125,00 | 55,00 | 0 | 45,00 |
Utánfutó motorkerékpárhoz | 35,00 | 15,00 | 0 | 15,00 |
Fékrendszer nélküli pótkocsi és lakókocsi | 70,00 | 25,00 | 0 | 15,00 |
Fékrendszerrel ellátott pótkocsi, félpótkocsi, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb tömeggel | 70,00 | 35,00 | 0 | 20,00 |
Fékrendszerrel ellátott pótkocsi, félpótkocsi, 3,5 tonna feletti megengedett tömeggel és gyártási éve 2000 vagy az előtti |
200,00 | 70,00 | 0 | 35,00 |
A fenti tarifák az ÁFA-t is tartalmazzák. Amennyiben a jármüvet biztonsági, környezetszennyezési vagy egyéb hibák miatt visszautasítják, újraellenőrzéskor a táblázatban feltüntetett megfelelő értéket fizetni kell.