A N.H.K.V. gépjármüveket ellenőrző mühelyében saját gépparkjának, ugyanakkor valamennyi jogi- és fizikai személy gépjármüveinek az ellenőrzését is elvégzi.
A műhely munkaprogramja:
Hétfő - Csütörtök |
7:00 - 15:00 |
Péntek | 7:00 - 13:45 |
Szombat - Vasárnap |
zárva |
A különbözö gépjármü típusok ellenörzési tarifáit az alábbi táblázat tartalmazza : Érvényes 2022 április 1.-től
Kategória |
Tarifa (RON) |
Újraellenőrzési tarifa (RON) | ||
Biztonság | Környezetszennyezés | Egyéb | ||
Robogó és motorbicikli | 56 | 19 | 0 | 13 |
Személygépkocsi | 80 | 31 | 24 | 13 |
Microbuz, autorulotă, automobile speciale cu masa totală autorizată până la 3,5t | 150 | 50 | 50 | 25 |
Autovehicule cu masa totala autorizată peste 3,5t cu max 3 axe | 180 | 62 | 62 | 31 |
Autovehicule cu masa totala autorizată peste 3,5t cu mai mult de 3 axe | 200 | 62 | 62 | 31 |
Tractor rutier | 111 | 50 | 0 | 38 |
Remorcă pentru motocicletă | 31 | 13 | 0 | 13 |
Remorcă şi rulotă fără sistem de frânare | 50 | 19 | 0 | 13 |
Remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare cu masa maximă admisă până la 3,5 t inclusiv | 62 | 31 | 0 | 19 |
Remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare cu masa autorizată peste 3,5t si an de fabricatie pina la 2000 | 145 | 70 | 0 | 35 |
Remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare cu masa autorizată peste 3,5t si an de fabricatie din 2001 | 165 | 70 | 0 | 35 |
A fenti tarifák az ÁFA-t is tartalmazzák. Amennyiben a jármüvet biztonsági, környezetszennyezési vagy egyéb hibák miatt visszautasítják, újraellenőrzéskor a táblázatban feltüntetett megfelelő értéket fizetni kell.